日付 | 時間 | カテゴリー | スケジュール | 会場 | 備考 |
1(火) | |||||
2(水) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(南下浦校) | 南下浦小学校体育館 | |
3(木) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) | 神明中学校体育館 | |
4(金) | |||||
5(土) | |||||
6(日) | 10:20KO | BES | 神奈川県リーグ3部 vs 横須賀シーガルズレディース | はまゆう公園 | ○4-1 |
MEG | 神奈川県リーグ2部 vs HFC | ○4-1 | |||
15:10KO | JOY |
神奈川県リーグ1部 vs 横須賀シーガルズFC |
○3-0不戦勝 | ||
FC | 神奈川県リーグ1部 vs 横須賀シーガルズJOY | ●0-3不戦敗 | |||
7(月) | |||||
8(火) | JOH | 神奈川県リーグ3部 vs 横須賀シーガルズBES | リーフスタジアム | △2-2 | |
BES | 神奈川県リーグ3部 vs 横須賀シーガルズJOH | △2-2 | |||
9(水) | 17:00〜20:00 | 小6 | 2024年度 新中学1年生1次セレクション | 東戸塚FP | |
10(木) | |||||
11(金) |
|||||
12(土) | |||||
13(日) | |||||
14(月) | |||||
15(火) | |||||
16(水) | 18:00〜20:00 | 小6 | 2024年度 新中学1年生2次セレクション | 東戸塚FP | |
17(木) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) | 神明中学校体育館 | |
18(金) | |||||
19(土) | 15:00KO | JOH | 大和なでしこカップ1回戦 vs SEISA OSAレイア湘南FC U-15 | 大和なでしこスタジアム |
○4-1 |
20(日) | 11:00KO | 大和なでしこカップ準決勝 vs フィオーレ武蔵野FC | ●1-2 | ||
13:30KO | 大和なでしこカップ3位決定戦 vs 日体大SMG横浜U-15 BieneAoba | ●0-1 | |||
21(月) | |||||
22(火) | |||||
23(水) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(南下浦校) | 南下浦小学校体育館 | |
12:15KO | JOY | U-18選手権 神奈川県大会 vs 日体大SMG横浜U-18 | 東戸塚FP | ○5-1 | |
24(木) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(久里浜校) | 神明中学校体育館 | |
25(金) | |||||
26(土) | 18:30KO | BES | 神奈川県U-15リーグ2部 vs P.S.T.C.LONDRINA VALE | 海老名市立海西中学G | 延期 |
27(日) | 16:00KO | JOY | 関東U-18リーグ2部 vs 日本航空高校 | 日本航空高校 | ●1-6 |
11:15KO | MEG | 関東U-15リーグ2部 vs フォルトゥナVogelU-15 | リーフスタジアム | ○14-2 | |
9:15KO | JOH | 神奈川県U-15リーグ1部 vs 日体大SMG横浜U-15 Biene Aoba(C) | △1-1 | ||
28(月) | |||||
29(火) | |||||
30(水) | 19:00〜21:00 | U-12 | クリニック(南下浦校) | 南下浦小学校体育館 | |
31(木) | 19:00〜21:00 | U-12 |
クリニック(久里浜校) |
神明中学校体育館 |